一 : 日系运动哪家强 思铂睿/阿特兹静态对比
[61阅读 静态评测] 全新思铂睿在广州车展前以一个颇具吸引力的价格抢先登陆,让不少本田粉丝们颇感欣慰。主打运动牌的思铂睿上市之后显然会将矛头指向马自达的阿特兹,同为日系车的身份,同样有着浓烈的运动风格,各自的动力系统也都颇具卖点,两位运动达人可谓旗鼓相当。趁着车展的机会,让我们暂且抛开动态性能,从静态的角度看看,它们各自的顶配车型(思铂睿 2.4L Si/阿特兹 2.5L 蓝天至尊版)究竟谁更优秀。































总结:
从静态方面看,由于思铂睿26.78万的售价比阿特兹(23.98万)高出了2万余元,因此在配置方面展现出了更强的竞争力。此外,其后排乘坐空间也更宽敞,储物空间和细节的人性化程度比阿特兹高出不少。阿特兹则胜在外形设计上,魂动理念的美感能获得大多数人的喜爱。抛开价格来看,思铂睿的整体竞争力的确略胜一筹,不过你也要因此多付出2万多元。如果您的预算充裕,喜欢张扬的设计风格的话,思铂睿显然更适合您。如果您喜欢线条柔美的造型,对于配置的需求不高且更看重性价比,那么阿特兹也是个不错的选择。(图/文 61阅读 李伟龙 李毅)
相关阅读:


| 车型图片 |  |  | 
| 基本参数 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 厂商指导价 | 23.98万 | 26.78万 | 
| 厂商 | 一汽马自达 | 东风本田 | 
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 
| 发动机 | 2.5L 192马力 L4 | 2.4L 208马力 L4 | 
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 8挡双离合 | 
| 长*宽*高(mm) | 4870*1840*1450 | 4850*1850*1465 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 
| 最高车速(km/h) | 218 | 236 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 | 8.7 | 
| 实测0-100km/h加速(s) | 8.14 | 8.23 | 
| 实测100-0km/h制动(m) | 39.32 | 41.21 | 
| 实测油耗(L/100km) | 7.69 | 8.6 | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.9 | 7.3 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 长度(mm) | 4870 | 4850 | 
| 宽度(mm) | 1840 | 1850 | 
| 高度(mm) | 1450 | 1465 | 
| 轴距(mm) | 2830 | 2780 | 
| 前轮距(mm) | 1595 | 1585 | 
| 后轮距(mm) | 1585 | 1585 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 105 | 
| 整备质量(kg) | 1497 | 1615 | 
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 
| 车门数(个) | 4 | 4 | 
| 座位数(个) | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 58 | 65 | 
| 行李厢容积(L) | 483 | - | 
| 发动机 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 发动机型号 | - | K24V4 | 
| 排量(mL) | 2488 | 2354 | 
| 排量(L) | 2.5 | 2.4 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式 | L | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 
| 压缩比 | 13 | - | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | - | 
| 行程(mm) | - | - | 
| 最大马力(Ps) | 192 | 208 | 
| 最大功率(kW) | 141 | 153 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | - | 
| 最大扭矩(N·m) | 252 | 247 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3250 | 4500 | 
| 发动机特有技术 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 
| 变速箱 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 简称 | 6挡手自一体 | 8挡双离合 | 
| 挡位个数 | 6 | 8 | 
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 
| 底盘转向 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 手刹 | 脚刹 | 
| 前轮胎规格 | 225/45 R19 | 235/45 R18 | 
| 后轮胎规格 | 225/45 R19 | 235/45 R18 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 安全装备 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 膝部气囊 | - | - | 
| 胎压监测装置 | - | ● | 
| 零胎压继续行驶 | - | - | 
| 安全带未系提示 | ● | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | 
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | 
| 操控配置 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| ABS防抱死 | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | 
| 上坡辅助 | ● | ● | 
| 自动驻车 | - | - | 
| 陡坡缓降 | - | - | 
| 可变悬架 | - | - | 
| 空气悬架 | - | - | 
| 可变转向比 | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | 
| 外部配置 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 电动天窗 | ● | ● | 
| 全景天窗 | - | - | 
| 运动外观套件 | - | ● | 
| 铝合金轮圈 | ● | ● | 
| 电动吸合门 | - | - | 
| 侧滑门 | - | - | 
| 电动后备厢 | - | - | 
| 感应后备厢 | - | - | 
| 车顶行李架 | - | - | 
| 内部配置 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 真皮方向盘 | ● | ● | 
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | - | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | ● | ● | 
| 方向盘加热 | - | - | 
| 方向盘记忆 | - | - | 
| 定速巡航 | ● | ● | 
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 倒车视频影像 | ● | ● | 
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | 
| 全液晶仪表盘 | - | - | 
| HUD抬头数字显示 | - | ● | 
| 座椅配置 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 
| 运动风格座椅 | - | ● | 
| 座椅高低调节 | ● | ● | 
| 腰部支撑调节 | ● | ● | 
| 肩部支撑调节 | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 第二排靠背角度调节 | - | - | 
| 第二排座椅移动 | - | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | - | 
| 电动座椅记忆 | ● | ● | 
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后● | 
| 前/后排座椅通风 | - | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅按摩 | - | - | 
| 第三排座椅 | - | - | 
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架 | ● | ● | 
| 多媒体配置 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| GPS导航系统 | ● | ● | 
| 定位互动服务 | - | ● | 
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | 
| 车载电视 | - | - | 
| 后排液晶屏 | - | - | 
| 220V/230V电源 | - | - | 
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+HDMI | 
| CD支持MP3/WMA | ● | - | 
| 多媒体系统 | 单碟DVD | 单碟CD | 
| 扬声器品牌 | BOSE | - | 
| 扬声器数量 | 10-11喇叭 | 10-11喇叭 | 
| 灯光配置 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 近光灯 | 氙气 | LED | 
| 远光灯 | 氙气 | LED | 
| 日间行车灯 | ● | ● | 
| 自适应远近光 | - | ● | 
| 自动头灯 | ● | ● | 
| 转向辅助灯 | - | ● | 
| 转向头灯 | ● | - | 
| 前雾灯 | ● | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | 
| 大灯清洗装置 | ● | - | 
| 车内氛围灯 | - | ● | 
| 玻璃/后视镜 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | ● | 
| 后视镜加热 | ● | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 内● / 外● | 
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | 
| 后视镜记忆 | - | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | ● | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | 
| 后雨刷 | - | - | 
| 感应雨刷 | ● | ● | 
| 空调/冰箱 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● | 
| 后排独立空调 | - | - | 
| 后座出风口 | ● | ● | 
| 温度分区控制 | ● | ● | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | - | 
| 车载冰箱 | - | - | 
| 高科技配置 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 思铂睿 2015款 2.4L Si | 
| 自动泊车入位 | - | - | 
| 发动机启停技术 | ● | ● | 
| 并线辅助 | ● | ● | 
| 车道偏离预警系统 | - | ● | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | 
| 整体主动转向系统 | - | - | 
| 夜视系统 | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | 
| 自适应巡航 | - | - | 
| 全景摄像头 | - | - | 
二 : 好车等您试!思铂睿深度试驾完美谢幕!
高端运动型轿车思铂睿,为驾驶者而生,为驾驭而来,让你在疾驰中不断超越自我。上市近一年,就受到了众多喜爱驾驶乐趣的车友的推崇。

唯有亲自驾驶,才能真正体验思铂睿的运动特性。6月27日下午,济南大友本田店携山东西区五家东风本田特约店举行的思铂睿深度试驾完美谢幕!活动现场,试驾的车友对它一驾倾心,专业车手说它内外兼修、动感十足!
思铂睿深度试驾现场气氛高涨,相互分享试驾感受。众多试驾者都激动的说:“思铂睿有一种让人心跳的力量,好车开起来就是非同凡响!”试驾会上车友王先生说:“在百米加速环节,我开始还担心到赛道尽头刹不住车,可是思铂睿制动极为灵敏,踩住刹车车身一下就站稳了。”车友李先生从思铂睿试驾车一走下来,就竖起大拇指:“思铂睿的方向和底盘调教非常出色,指向性极为精准,我可以很有把握的大胆做动作。它的悬挂系统能让方向盘清晰地接受路面信息,刺激感十足。”同时,活动现场设立最佳操控奖,最表现奖,驱车用时最短奖等,奖品缤纷,只要参与活动,即可满载而归!
思铂睿(SPIRIOR)秉承Honda豪华品牌“先进、智能、动感”的开发理念,将先进的驾驶性、智能化的品质、动感的设计融入每一个细节,成为集Honda尖端技术之大全的车型。
动感的设计方面,刚劲大气的锋锐造型、烟色铝蒸镀工艺的HID自动头灯、以驾驶者为中心的豪华动感座舱、考虑空气动力学效应的宽车体低重心的外形以及平整化底盘设计,彰显出强烈的运动风格。
先进的驾驶性方面,高刚性连续封闭断面车身结构、高品质运动化底盘、D档方向盘拨片换挡、动态自适应电子助力转向EPS+VSA、坡道逻辑控制和转向恒档控制功能、双模式减震系统等先进技术,成就思铂睿(SPIRIOR)非凡操控稳定性,带给驾驶者超越期待的操控性和舒适性,尽显高端运动品味。
智能化的品质方面,智能钥匙、豪华记忆座椅、 NVH高效静音、10扬声器环绕立体声高级音响、ACE碰撞适应性车身、全系标配六安全气囊和VSA,以及其它完备的高级智能配置,带给驾驶者尊贵的驾乘享受。可以说,思铂睿(SPIRIOR)与驾驶者对高品位生活的追求不谋而合。
作为一款运动型轿车,唯有亲历体验,方能知晓价值!思铂睿(SPIRIOR)在注重驾乘舒适性的同时,更为强调操控性能。消费者唯有亲自驾驶,才能真正体验思铂睿的运动特性。
承载50万用户的厚爱,凭借高端和运动的独特魅力,以及物超所值的性价比,思铂睿(SPIRIOR)已在中国车市刮起一股动感驾驭新风!

三 : 西安环球雅思和朗格哪个好?上过者请给出中肯意见啊!
西安环球雅思和朗格哪个好?上过者请给出中肯意见啊!
西安的环球雅思和朗格雅思各自利弊是很么?望有经验者提出中肯意见啊~本人正在两难中~
环球雅思好像就是广告做的好,而朗阁也只是做中介留学出身的,雅思培训只是做为副业的,所以就上课来说,我觉得就不怎么好说了.但是我之前在新航道上过课,感觉那里还可以哦,我也是朋友推荐过去的.所以两个人的建议是新航道好点,看你自己怎么觉得吧.而且最好是你可以先去实地看看,或者看平时有没有什么公开课、讲座之类的,先听听感觉怎样.
希望可以对你有点帮助,如果有问题可以留言哦.
本文标题:思铂睿和雅阁哪个好-日系运动哪家强 思铂睿/阿特兹静态对比61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1