61阅读

中国城市经济排名-2007年中国城市经济排名 GDP

发布时间:2017-12-03 所属栏目:2007年中国gdp

一 : 2007年中国城市经济排名 GDP

2009-05-06

排名城市07GDP(亿元)06GDP(亿元)增长率

1   上海   11765       12066         13.50%

2   北京   9120        7870          12.80%

3   广州   7108        6068          14.8%

4   深圳   6850        5814          15.0%

5   苏州   5796        4820          16.10%

6   天津   5140        4359          14.80%

7   重庆   4160        3486          15.40%

8   杭州   4130        3441          16.0%

9   无锡   3805        3360          16.0%

10  青岛   3750        3207          15.7%

11  佛山   3588        2927          19.3%

12  成都   3323        2870          15.80%

13  东莞   3301        2682          17.8%

14  宁波   3291        2864          14.90%

15  南京   3207        2774          15.60%

16  武汉   3080        2624          15.8%

17  沈阳   3055        2596          17.70%

18  大连   3005        2568          17.01%

19  烟台   2885        2402          18.2%

20  唐山   2760        2362          16.85%

21  济南   2578        2185          17.07%

22  哈尔滨 2500        2094          14.37%

23  郑州   2350        2002          17.38%

24  石家庄2569        2064          15.9%

25  长春   2501        1934          17.2%

排名城市07GDP(亿元)06GDP(亿元)增长率

26  泉州市 2400        1901          15.1%

27  温州市2288        1834          14.3%

28  长沙市2200        1791          15.1%

29  南通市2190        1758          14.7%

30  潍坊市2158        1721          16.3%

31  绍兴市2100        1678          17.2%

32  淄博市2105        1645          15.8%

33  福州市2005        1660          15.2%

34  常州市1953        1560          16.0%

35  大庆市1900        1618          12.0%

36  济宁市1800.       1475          16.0%

37  台州市1756        1467.50        13.5%

38  西安市1750        1450.00        15.4%

39  东营市1700        1450.3         15.0%

40  临沂市1640        1405          15.5%

41  徐州市1600        1400          16.0%

42  威海市1550        1369          15.8%

43  邯郸市1535        1338          15.3%

44  嘉兴市1530        1343          13.0%

45  洛阳市1530        1332          14.6%

46  沧州市1530        1282          14.8%

47  昆明市1520        1203          14.5%

48  金华市1410        1229          12.8%

排名城市07GDP(亿元)06GDP(亿元)增长率

49  南昌市1400        1185          15.0%

50  南阳市1388        1201          13.2%

51  盐城市1380        1174          14.1%

52  厦门市1350        1162          15.5%

53  鞍山市1344        1160          15.5%

54  保定市1288        1185          11.5%

55  中山市1280        1034          18.2%

56  合肥市1280        1074          16.5%

57  扬州市1280        1101          15.1%

排名城市07GDP(亿元)06GDP(亿元)增长率

58  镇江市1250        1025          15.0%

59  泰安市1240        1012          17.0%

60  包头市1230        1010          16.2%

61  泰州市1200        1003          15.7%

62  德州市1198        1003          15.4%

63  惠州市1190        933           17%

64  茂名市1140        930           15.%

65  江门市1140        921           16.3%

66  太原市1138        1000          12.5%

67  南宁市1100        862           18%

68 呼和浩特1080        900           16%

69  聊城市1070        840           16.3%

70 鄂尔多斯1050        800           19.6%

71  滨州市1045        829           16.%

二 : 2014中国六大城市群排名:长三角第一 成渝经济区垫底

成渝经济区 2014中国六大城市群排名:长三角第一 成渝经济区垫底

2014年中国六个城市群综合指数水平的排名依次为:长三角、珠三角、京津冀、山东半岛、中原经济区、成渝经济区。(www.61k.com)

城市群作为国家新型城镇化规划建设的“主体形态”,成为2014年最为关注的城市话题。

2014年12月30日,由上海交通大学城市科学研究院和《瞭望东方周刊》等联合承办的“《中国城市群发展报告2014》发布会”在上海举行。

这份报告由上海交通大学城市科学研究院、教育部《中国都市化进程年度报告》课题组主持完成,从人口、经济、社会、文化和均衡性五方面,对长三角、珠三角、京津冀、山东半岛、中原经济区、成渝经济区六城市群进行综合考量和客观评价。

长三角排名第一

该报告主编、上海交通大学城市科学研究院院长刘士林透露,2014年的报告涉及城市总数达到87个。同时,新增的成渝经济区、中原经济区、山东半岛城市群分属于中西部及东部二线城市群,研究对象在空间布局上更加合理。

报告显示,中国六个城市群综合指数[2.46%]水平的排名依次为:长三角、珠三角、京津冀、山东半岛、中原经济区、成渝经济区。其中,京津冀、长三角和珠三角在优质人口集聚、居民生活质量和文化发展水平上走在前列,位居第一阵营。

本文标题:中国城市经济排名-2007年中国城市经济排名 GDP
本文地址: http://www.61k.com/1082950.html

61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1