61阅读

2013年医师资格考试医学综合笔试成绩查-2006年经济师考试成绩合格标准

发布时间:2017-11-19 所属栏目:新疆师范大学招聘

一 : 2006年经济师考试成绩合格标准

人事部办公厅文件

 

国人厅发[2007]2号

 

关于2006年度经济专业技术资格

考试合格标准有关问题的通知
(考试大网整理)

 

各省、自治区、直辖市人事厅(局),新疆生产建设兵团人事局,部分副省级市人事局:

根据2006年度经济专业技术资格考试情况的统计分析和测算结果,经研究,现将经济专业技术资格考试合格标准有关问题通知如下:

一、经济专业技术资格中级、初级各专业各科目考试合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分)。请各地按照上述合格标准对考试人员各科目成绩进行复核,并与人事部人事考试中心核对相关数据。

 

二、请按照有关文件精神,及时向社会公布考试合格标准,并抓紧做好资格证书发放及考试后期的各项工作。

 

 

 

  

                               二oo七年一月九日

二 : 2014年新疆师范大学公开招聘工作人员非教学岗面试及综合成绩 序号笔试准

2014年新疆师范大学公开招聘工作人员非教学岗面试及综合成绩
序号笔试准考证号姓名性别民族学历学位报考部门岗位名称笔试成绩"面试
成绩"综合成绩名次
笔试成绩笔试折合成绩"面试
成绩"面试折合成绩
120140016004哈丽努·哈力木拉提女哈萨克族研究生硕士法学院辅导员6526.00 86.7352.04 78.04 1
220140030010塔西克孜·依斯拉布女维吾尔族研究生硕士法学院辅导员6526.00 81.3148.79 74.79 2
320140006004马小燕女回族研究生硕士法学院辅导员6124.40 64.6438.78 63.18 3
420140020024阿丽也·吾买尔女维吾尔族研究生硕士商学院辅导员6224.80 84.6750.80 75.60 1
520140020023艾再孜江·买买提男维吾尔族研究生硕士商学院辅导员5722.80 82.6649.60 72.40 2
620140025011冯曼丽女塔塔尔族研究生硕士商学院辅导员6726.80 75.7545.45 72.25 3
720140016002王佳女汉族研究生硕士语言学院辅导员5823.20 69.1241.47 64.67 1
820140020010田娜女汉族研究生硕士语言学院辅导员5622.40 69.7341.84 64.24 2
920140014018韩金燕女回族研究生硕士语言学院辅导员5823.20 67.0840.25 63.45 3
1020140026018王静女汉族研究生硕士计算机科学技术学院辅导员6425.60 81.248.72 74.32 1
1120140030008李响男汉族研究生硕士计算机科学技术学院辅导员3012.00 00.00 12.00 2
1220140028012刘东男汉族研究生硕士地理科学与旅游学院辅导员6224.80 90.5654.34 79.14 1
1320140026008热衣拉·塔依尔女维吾尔族研究生硕士地理科学与旅游学院辅导员6927.60 81.1248.67 76.27 2
1420140006017森巴提·巴合都拉女哈萨克族研究生硕士地理科学与旅游学院辅导员6425.60 74.5344.72 70.32 3
1520140032003林拱鑫男汉族研究生硕士初等教育学院辅导员5923.60 90.0554.03 77.63 1
1620140012009范宏民男汉族研究生硕士初等教育学院辅导员6927.60 82.8149.69 77.29 2
1720140012008李亚莉女汉族研究生硕士初等教育学院辅导员5923.60 78.3347.00 70.60 3
1820140015013周春红女汉族研究生硕士初等教育学院辅导员6124.40 73.5144.11 68.51 4
1920140022017阿卜杜如苏力·奥斯曼男维吾尔族研究生硕士数学科学学院实验员6425.60 93.0255.81 81.41 1
2020140015011茹仙姑·吾守尔女维吾尔族研究生硕士数学科学学院实验员5522.00 74.3344.60 66.60 2
2120140014003杨冰女汉族研究生硕士数学科学学院实验员6526.00 66.4539.87 65.87 3
2220140028003阿地力·吐尔逊男维吾尔族研究生硕士物理与电子工程学院实验员5120.40 86.9352.16 72.56 1
2320140010007杜盼盼女汉族研究生硕士物理与电子工程学院实验员5923.60 75.5945.35 68.95 2
2420140024015阿布都外力·艾尼瓦尔男维吾尔族研究生硕士物理与电子工程学院实验员5020.00 1710.20 30.20 3
2520140014015曹卫女汉族研究生硕士计算机科学技术学院实验员5823.20 85.8551.51 74.71 1
2620140020001米热吉古丽·热扎克女维吾尔族研究生硕士计算机科学技术学院实验员5622.40 71.442.84 65.24 2
2720140022022买哈铺热提·外力女维吾尔族研究生硕士计算机科学技术学院实验员5923.60 63.3137.99 61.59 3
2820140001003马雯女回族研究生硕士体育学院实验员6024.00 9154.60 78.60 1
2920140020018得勒木拉提·吾拉孜男维吾尔族研究生硕士体育学院实验员4417.60 68.3341.00 58.60 2
3020140031006塔依尔江·许克尔男维吾尔族研究生硕士体育学院实验员3112.40 63.8738.32 50.72 3
3120140002024艾克白尔·艾尔肯男维吾尔族研究生硕士宣传部干事6224.80 96.457.84 82.64 1
3220140003003古丽焦热木·牙生女维吾尔族研究生硕士宣传部干事6224.80 62.837.68 62.48 2
3320140028017麦麦提力·艾孜木男维吾尔族研究生硕士宣传部干事5421.60 63.738.22 59.82 3
3420140024011马甜女回族研究生硕士校办文秘7035.00 93.446.70 81.70 1
3520140012017吕瑶女汉族研究生硕士校办文秘7135.50 70.635.30 70.80 2
3620140002020崔燕萍女汉族研究生硕士校办文秘7236.00 64.632.30 68.30 3
3720140011014马桂馨女回族研究生硕士人事处干事6827.20 96.257.72 84.92 1
3820140019009孔惠伟女汉族研究生硕士人事处干事7329.20 77.246.32 75.52 2
3920140002012甘志英女汉族研究生硕士人事处干事6726.80 79.447.64 74.44 3
4020140002008孙屹女汉族研究生硕士教务处科员16827.20 94.256.52 83.72 1
4120140027022邓丽女汉族研究生硕士教务处科员17128.40 73.243.92 72.32 2
4220140014024李文慧女汉族研究生硕士教务处科员16827.20 73.243.92 71.12 3
4320140011020张召兄女汉族研究生硕士教务处科员17028.00 2615.60 43.60 4
4420140026020于枞薏女汉族研究生硕士教务处科员27530.00 94.656.76 86.76 1
4520140027010杨姗姗女汉族研究生硕士教务处科员27530.00 74.844.88 74.88 2
4620140031012冯峥嵘女汉族研究生硕士教务处科员26927.60 72.843.68 71.28 3
4720140017017黄瑞女汉族研究生硕士教务处科员26927.60 72.443.44 71.04 4
4820140027006梁婷女汉族研究生硕士科研处科员6726.80 89.153.46 80.26 1
4920140011004朱婷婷女汉族研究生硕士科研处科员6526.00 83.750.22 76.22 2
5020140016014傅荩仪女汉族研究生硕士科研处科员6526.00 80.548.30 74.30 3
5120140007014张培铃女汉族研究生硕士科研处科员6526.00 75.345.18 71.18 4
5220140020005殷婷婷女达斡尔族研究生硕士科研处科员6526.00 7243.20 69.20 5
5320140032012张新村女汉族研究生硕士科研处科员6626.40 71.242.72 69.12 6
5420140023023周世行男汉族研究生硕士发展规划处科员7228.80 88.553.10 81.90 1
5520140024023刘静女汉族研究生硕士发展规划处科员6827.20 83.550.10 77.30 2
5620140029014吴金鸿女汉族研究生硕士发展规划处科员6626.40 75.345.18 71.58 3
5720140024022周琴女汉族研究生硕士发展规划处科员6626.40 7545.00 71.40 4
5820140030014姑扎努尔·艾尼女维吾尔族研究生硕士学生处干事16626.40 91.6855.01 81.41 1
5920140004024古丽加玛·买买提女维吾尔族研究生硕士学生处干事16024.00 81.8249.09 73.09 2
6020140010011古丽米热·加帕女维吾尔族研究生硕士学生处干事16024.00 81.1848.71 72.71 3
6120140007002陈雪莲女汉族研究生硕士学生处干事26526.00 91.9155.15 81.15 1
6220140024010梁晓佳女汉族研究生硕士学生处干事26425.60 77.5546.53 72.13 2
6320140026001赵菁女汉族研究生硕士学生处干事26224.80 76.9546.17 70.97 3
6420140028008李敬男汉族研究生硕士就业指导中心科员7128.40 94.2556.55 84.95 1
6520140010020张璇女汉族研究生硕士就业指导中心科员7228.80 82.6749.60 78.40 2
6620140008002吴李新女汉族研究生硕士就业指导中心科员6827.20 78.7547.25 74.45 3
6720140013013梁东宏女锡伯族本科学士审计处审计员6726.80 8752.20 79.00 1
6820140008009夏静女汉族研究生硕士审计处审计员6626.40 84.550.70 77.10 2
6920140027017曹燕霞女汉族本科学士审计处审计员6827.20 82.549.50 76.70 3
7020140006018张宁女汉族研究生硕士计财处会计15823.20 88.553.10 76.30 1
7120140027021李虎孬男汉族研究生硕士计财处会计14618.40 00.00 18.40 2
7220140016001汪泱男汉族研究生硕士计财处会计13313.20 00.00 13.20 3
7320140013006兰蓉女汉族研究生硕士计财处会计26024.00 78.246.92 70.92 1
7420140004017李洋女汉族研究生硕士计财处会计26325.20 68.7541.25 66.45 2
7520140006005龚倩倩女汉族本科学士计财处会计25622.40 6438.40 60.80 3
7620140026010侯亚文男汉族研究生硕士资产管理处科员8032.00 92.7555.65 87.65 1
7720140024005宋晓玲女汉族研究生硕士资产管理处科员6827.20 84.1550.49 77.69 2
7820140029007齐妙青女汉族研究生硕士资产管理处科员6827.20 83.550.10 77.30 3
7920140010022赵严女汉族研究生硕士实验室与设备管理处科员6827.20 94.556.70 83.90 1
8020140029006李汶娟女汉族研究生硕士实验室与设备管理处科员5522.00 8450.40 72.40 2
8120140019006阿力木·库尔班男维吾尔族研究生硕士实验室与设备管理处科员5722.80 80.2548.15 70.95 3
8220140032008蒲洁女俄罗斯族研究生硕士国际合作与交流处科员7028.00 95.3457.20 85.20 1
8320140027011加娜·木黑提女哈萨克族研究生硕士国际合作与交流处科员6425.60 84.3150.59 76.19 2
8420140011018张瑞娥女汉族研究生硕士国际合作与交流处科员6626.40 00.00 26.40 3
8520140032006阿丽亚·艾来提女维吾尔族研究生硕士汉语国际教育办公室科员7028.00 94.1156.47 84.47 1
8620140003007迈尔哈巴·谢然甫女维吾尔族研究生硕士汉语国际教育办公室科员6325.20 86.5651.94 77.14 2
8720140007012盛小萍女汉族研究生硕士汉语国际教育办公室科员6425.60 78.3347.00 72.60 3
8820140030005马瑞雪女汉族研究生硕士学报编辑6024.00 9154.60 78.60 1
8920140027008凯丽曼·艾合买提女维吾尔族研究生硕士学报编辑6124.40 80.448.24 72.64 2
9020140021013王鑫女汉族研究生硕士学报编辑6024.00 78.847.28 71.28 3
9120140012014胡亚楠女汉族研究生硕士学报编辑6124.40 77.246.32 70.72 4
9220140006002马梅女回族研究生硕士双语编辑部编辑6124.40 90.354.18 78.58 1
9320140024020马晓燕女回族研究生硕士双语编辑部编辑7228.80 75.1345.08 73.88 2
9420140032001刘爽女汉族研究生硕士双语编辑部编辑6626.40 77.0946.25 72.65 3
9520140015004贾思彤女汉族研究生硕士成教院科员16325.20 89.2253.53 78.73 1
9620140015003苏海清女汉族研究生硕士成教院科员16626.40 78.7847.27 73.67 2
9720140028007鲍炜煜女汉族研究生硕士成教院科员16526.00 00.00 26.00 3
9820140025023孟祥瑞女汉族研究生硕士成教院科员26726.80 88.5853.15 79.95 1
9920140015002张勇男汉族研究生硕士成教院科员36526.00 89.3853.63 79.63 1
10020140013002王甜女汉族研究生硕士成教院科员36325.20 80.4548.27 73.47 2
10120140012002张玉梅女汉族研究生硕士成教院科员36325.20 73.2743.96 69.16 3
10220140009017凯比努尔·白克力女维吾尔族研究生硕士成教院科员46827.20 91.0854.65 81.85 1
10320140010008刘尧群女汉族研究生硕士成教院科员46726.80 79.0847.45 74.25 2
10420140031025约日古丽卡斯木女维吾尔族研究生硕士成教院科员46224.80 75.7545.45 70.25 3
10520140009010蔡东娟女汉族研究生硕士成教院科员46224.80 75.0245.01 69.81 4
10620140022009阿孜古·麦麦提力女维吾尔族研究生硕士图书馆科员5823.20 76.4245.85 69.05 1
10720140014021冯艳女回族研究生硕士图书馆科员6124.40 70.3742.22 66.62 2
10820140027002张婷女汉族研究生硕士图书馆科员6124.40 66.7540.05 64.45 3
10920140018012刘星麟女汉族研究生硕士后勤服务中心会计6224.80 81.3948.83 73.63 1
11020140003012舒妤女汉族研究生硕士后勤服务中心会计6325.20 79.5647.74 72.94 2
11120140010014希丽娜·太来提女维吾尔族研究生硕士后勤服务中心会计5722.80 66.4439.86 62.66 3
11220140001004马莹女汉族研究生硕士后勤服务中心文秘6532.50 95.1147.56 80.06 1
11320140026022白姣姣女汉族研究生硕士后勤服务中心文秘7035.00 86.4443.22 78.22 2
11420140025001乌英高娃女蒙古族研究生硕士后勤服务中心文秘6633.00 88.4444.22 77.22 3
11520140015009吴侠女汉族研究生硕士后勤服务中心文秘6532.50 86.8943.45 75.95 4

三 : 2006年医师资格综合笔试报名表 - 承德卫生考试网

2009年医师资格综合笔试报名表

2009年医师资格综合笔试报名表

四 : 2006年医师资格综合笔试报名表 - 承德卫生考试网

2009年医师资格综合笔试报名表

承德考试网 2006年医师资格综合笔试报名表 - 承德卫生考试网

2009年医师资格综合笔试报名表

承德考试网 2006年医师资格综合笔试报名表 - 承德卫生考试网

61阅读提醒您本文地址:

五 : 中考考试成绩相同 综合素质优先

        5月22日,太原市教育局下发了《关于2007年初中毕业生综合素质评定工作的通知》。《通知》要求把初中毕业生综合素质评定结果纳入高中录取条件,在学业考试成绩相同的情况下,优先录取综合素质优秀的学生。

  据悉,全市初中毕业生综合素质评定时间统一为6月1日—6月5日。学生综合素质评定结果通过每人一份的《太原市初中学生综合素质评价表》呈现。形式为四种:一是综合性评语,对学生的综合素质用200字以内的语言文字描述。二是基础性发展目标,对学生的综合素质分五个方面进行a、b、c、d的等级评定,其中c等以上为合格。三是综合课程学习发展目标,记录学生学习综合课程的具体项目和原始学分。四是学科课程学习发展目标,记录学生学习学科课程的期末考试原始成绩。

  《太原市初中学生综合素质评价表》将是2007年高中新生学籍档案的重要内容之一。太原市教育局要求,各初中学校都要成立由校长担任主任的学生综合素质评定工作委员会,建立并施行严格的公示、监督、培训、责任追究制度来保证评定工作的公开、公平、公正。

本文标题:2013年医师资格考试医学综合笔试成绩查-2006年经济师考试成绩合格标准
本文地址: http://www.61k.com/1065653.html

61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1