一 : 2015年1月5万元以下的汽车品牌销量排行榜
据中商情报网整理分析汽车工业协会各品牌汽车产销数据,2015年1月,中国市场5万元以下的汽车品牌销量还是十分稳定的,其中五菱宏光销量最好,为70580辆,其次是桑塔纳和欧诺,分别是33796辆、23238辆。(www.61k.com)下面是6月销量排名前20的5万元以下的汽车品牌排名表:

二 : 2015年5月中国汽车销量排行榜完整版(涵盖A级、B级、C级
2015年5月,乘用车产销环比回落,同比4月呈小幅增长。轿车销售90.70万辆,环比下降2.69%,同比下降10.08%。SUV车型销售45.93万辆,环比下降0.50%,同比增长43.90%。MPV车型14.05万辆,环比下降15.88%,同比增长7.86%。SUV和MPV继续保持高速增长,尤其是SUV,累计产销比上年同期分别增长了49.1%和47.7%,MPV车型的产销增速也超过15%,分别为17.8%和17.92%;轿车产销分别下降3%和4.2%。
5月轩逸表现气势如虹,时隔数月轩逸重回销量第一,似乎在宣布日系车的强势回归。大众乘用车在华销量跌势加剧,多次夺得轿车市场销量冠军的新朗逸5月份销量为27,240辆,同比下跌6.5%,排名下跌至第二位。而捷达累计销量同比下跌14.1%至23,234辆,排名较去年同期提升一个名次至第三位。分别位列第六位和第七位的速腾与帕萨特累计销量分别为22,422辆和20,647辆,同比下跌17.7%和4.6%。
反观日系卡罗拉表现惊人,日系在今年初下滑严重,然而从3月份起销量开始回升,本月排名直升三位强势插入至第四名。
在4月轿车排名第一的福克斯昙花一现,科鲁兹与英朗销量均出现较小幅度下跌,其中位居第八位的科鲁兹5月份销量实现19,153辆,同比下跌7.3%。位列第十位的英朗累计销量实现19059辆,同比微跌0.8%。
| 2015年5月中国轿车销量排行榜1-120名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 | 
| 1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 27685 | 117680 | 
| 2 | 大众朗逸 | 上海大众 | 大众 | 27240 | 160655 | 
| 3 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 23234 | 130914 | 
| 4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 22965 | 87894 | 
| 5 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 22701 | 119414 | 
| 6 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 22422 | 118595 | 
| 7 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 20647 | 104922 | 
| 8 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 19153 | 99323 | 
| 9 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 19146 | 133625 | 
| 10 | 别克英朗 | 上海通用 | 别克 | 19059 | 59408 | 
| 11 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 16106 | 86337 | 
| 12 | 雪佛兰赛欧三厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 15268 | 93259 | 
| 13 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 15257 | 89173 | 
| 14 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 13929 | 89118 | 
| 15 | 现代瑞纳三厢 | 北京现代 | 现代 | 13308 | 86190 | 
| 16 | 大众新POLO | 上海大众 | 大众 | 12867 | 70890 | 
| 17 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 12843 | 78214 | 
| 18 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 12669 | 68767 | 
| 19 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 12554 | 63923 | 
| 20 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 12364 | 71174 | 
| 21 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 12322 | 61729 | 
| 22 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 12094 | 43050 | 
| 23 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 11952 | 39793 | 
| 24 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 11806 | 61250 | 
| 25 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 11088 | 38557 | 
| 26 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 11045 | 42603 | 
| 27 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 11016 | 46628 | 
| 28 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 10806 | 39613 | 
| 29 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 10581 | 62536 | 
| 30 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 10569 | 60131 | 
| 31 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10493 | 45340 | 
| 32 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 10406 | 57510 | 
| 33 | 福特福克斯两厢 | 长安福特 | 福特 | 10299 | 67181 | 
| 34 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 10293 | 65368 | 
| 35 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 9842 | 83858 | 
| 36 | 别克凯越 | 上海通用 | 别克 | 9453 | 67175 | 
| 37 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 9283 | 40816 | 
| 38 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 9011 | 46441 | 
| 39 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 8865 | 45618 | 
| 40 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 8778 | 49247 | 
| 41 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 8611 | 43157 | 
| 42 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 8586 | 46524 | 
| 43 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8482 | 39116 | 
| 44 | 大众凌渡 | 上海大众 | 大众 | 8369 | 36887 | 
| 45 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 8299 | 36200 | 
| 46 | 福特福克斯三厢 | 长安福特 | 福特 | 7274 | 50067 | 
| 47 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 7216 | 30200 | 
| 48 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 6640 | 35345 | 
| 49 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 6602 | 28165 | 
| 50 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 6517 | 26208 | 
| 51 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 6417 | 43187 | 
| 52 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 6409 | 40883 | 
| 53 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5562 | 30992 | 
| 54 | 雪铁龙世嘉三厢 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5481 | 28074 | 
| 55 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 5346 | 26453 | 
| 56 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 5176 | 20783 | 
| 57 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 5154 | 23829 | 
| 58 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 5064 | 40158 | 
| 59 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 4936 | 24035 | 
| 60 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 4902 | 19480 | 
| 61 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4887 | 26392 | 
| 62 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 4589 | 28515 | 
| 63 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4585 | 28209 | 
| 64 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 4580 | 29544 | 
| 65 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 4327 | 18182 | 
| 66 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4284 | 24330 | 
| 67 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 4008 | 35688 | 
| 68 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 3769 | 20718 | 
| 69 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 3759 | 13619 | 
| 70 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3735 | 17415 | 
| 71 | 马自达6阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 3671 | 15707 | 
| 72 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 3531 | 25285 | 
| 73 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 3518 | 12462 | 
| 74 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 3458 | 16172 | 
| 75 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3433 | 26785 | 
| 76 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 3383 | 23329 | 
| 77 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 3238 | 22328 | 
| 78 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 3192 | 10677 | 
| 79 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 3096 | 14406 | 
| 80 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 2935 | 14025 | 
| 81 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 2791 | 13750 | 
| 82 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 2776 | 11601 | 
| 83 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 2470 | 11600 | 
| 84 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 2458 | 18142 | 
| 85 | 标致308S | 东风标致 | 标致 | 2452 | 6262 | 
| 86 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2444 | 11083 | 
| 87 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2418 | 12039 | 
| 88 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2394 | 14811 | 
| 89 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2356 | 16261 | 
| 90 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 2210 | 23106 | 
| 91 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 2178 | 9093 | 
| 92 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 2135 | 7198 | 
| 93 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2111 | 6078 | 
| 94 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 2109 | 14376 | 
| 95 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 2056 | 2961 | 
| 96 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2012 | 9980 | 
| 97 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2000 | 11645 | 
| 97 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2000 | 3033 | 
| 99 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 1994 | 11364 | 
| 100 | 现代瑞纳两厢 | 北京现代 | 现代 | 1974 | 13913 | 
| 101 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 1963 | 26379 | 
| 102 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 1956 | 3244 | 
| 103 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 1929 | 16382 | 
| 104 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1882 | 8678 | 
| 105 | 大众Crosspolo | 上海大众 | 大众 | 1879 | 8934 | 
| 106 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1867 | 10645 | 
| 107 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 1811 | 13929 | 
| 108 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 1806 | 10859 | 
| 109 | 奇瑞艾瑞泽3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1790 | 13199 | 
| 110 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 1780 | 17681 | 
| 111 | MG3 | 上海汽车 | MG | 1777 | 4377 | 
| 112 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 1767 | 12564 | 
| 113 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 1749 | 8143 | 
| 114 | 铃木天语 | 长安铃木 | 铃木 | 1733 | 7598 | 
| 115 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1731 | 12028 | 
| 116 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1678 | 8671 | 
| 117 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1657 | 6475 | 
| 118 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 1568 | 8313 | 
| 118 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 东风风行 | 1568 | 4752 | 
| 120 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 北京汽车 | 1500 | 4297 | 
| 2015年5月中国轿车销量排行榜121-237名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 | 
| 121 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 斯柯达 | 1499 | 7207 | 
| 122 | 奇瑞A3三厢 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1440 | 4322 | 
| 123 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1434 | 6937 | 
| 124 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 1399 | 10964 | 
| 125 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 1392 | 15449 | 
| 126 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 1349 | 12018 | 
| 127 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 1336 | 6345 | 
| 128 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 1291 | 6724 | 
| 129 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 众泰 | 1271 | 5216 | 
| 130 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1182 | 5483 | 
| 131 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 1168 | 7902 | 
| 132 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 1160 | 3133 | 
| 133 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 1150 | 10442 | 
| 134 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 1134 | 6812 | 
| 135 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 1123 | 8819 | 
| 135 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 1123 | 5435 | 
| 137 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 1110 | 5895 | 
| 138 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1101 | 10193 | 
| 139 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 众泰 | 1079 | 4137 | 
| 140 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1057 | 6564 | 
| 141 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1030 | 6615 | 
| 142 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 1023 | 9126 | 
| 143 | 菲亚特致悦 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 902 | 4327 | 
| 144 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 877 | 6907 | 
| 145 | 福特嘉年华两厢 | 长安福特 | 福特 | 876 | 6365 | 
| 145 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 876 | 6942 | 
| 147 | 福特蒙迪欧-致胜 | 长安福特 | 福特 | 848 | 4288 | 
| 148 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 769 | 6861 | 
| 149 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 绅宝 | 761 | 12969 | 
| 150 | DS?5LS | 长安标致雪铁龙 | DS | 723 | 1893 | 
| 151 | 奇瑞风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 720 | 19388 | 
| 151 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 720 | 3362 | 
| 151 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 720 | 1559 | 
| 154 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 711 | 6514 | 
| 155 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 710 | 1437 | 
| 156 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 702 | 12803 | 
| 157 | 康迪熊猫EV | 吉利康迪 | 康迪 | 700 | 1723 | 
| 158 | 绅宝CC | 北京汽车 | 绅宝 | 657 | 657 | 
| 159 | 一汽威志三厢 | 天津一汽 | 一汽 | 615 | 3508 | 
| 160 | 马自达3星骋三厢 | 长安马自达 | 马自达 | 611 | 2705 | 
| 161 | 日产骊威劲锐 | 东风日产 | 日产 | 607 | 3351 | 
| 161 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 607 | 3071 | 
| 163 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 597 | 2725 | 
| 164 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 590 | 1977 | 
| 165 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 571 | 2736 | 
| 166 | 启辰R30 | 东风日产 | 启辰 | 565 | 4321 | 
| 167 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 563 | 7907 | 
| 168 | 起亚K2两厢 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 546 | 3543 | 
| 169 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 535 | 3520 | 
| 170 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 521 | 4203 | 
| 171 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 503 | 4289 | 
| 172 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 464 | 4898 | 
| 173 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 442 | 1130 | 
| 174 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 406 | 2395 | 
| 175 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 375 | 3783 | 
| 176 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 373 | 2658 | 
| 177 | 福特嘉年华三厢 | 长安福特 | 福特 | 368 | 3262 | 
| 178 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 330 | 1653 | 
| 179 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 328 | 989 | 
| 180 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 326 | 948 | 
| 181 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 314 | 3165 | 
| 181 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 314 | 3823 | 
| 183 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 中华 | 272 | 1282 | 
| 184 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 268 | 1601 | 
| 185 | MG6 | 上海汽车 | MG | 246 | 1411 | 
| 186 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 江淮 | 239 | 3355 | 
| 187 | MG?GT | 上海汽车 | MG | 233 | 4840 | 
| 188 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 228 | 3429 | 
| 189 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 223 | 1797 | 
| 190 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 216 | 1079 | 
| 190 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 216 | 2155 | 
| 192 | 马自达3星骋两厢 | 长安马自达 | 马自达 | 197 | 933 | 
| 193 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 189 | 1655 | 
| 194 | 沃尔沃S80L | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 181 | 1122 | 
| 195 | 大众桑塔纳·浩纳 | 上海大众 | 大众 | 155 | 155 | 
| 196 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 151 | 1861 | 
| 197 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 135 | 668 | 
| 198 | 海马王子 | 海马郑州 | 海马 | 123 | 988 | 
| 199 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 120 | 2761 | 
| 200 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 117 | 515 | 
| 201 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 115 | 657 | 
| 202 | MG5 | 上海汽车 | MG | 102 | 172 | 
| 203 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 100 | 426 | 
| 204 | 力帆630 | 力帆汽车 | 力帆 | 96 | 2408 | 
| 205 | 日产晨风 | 东风日产 | 日产 | 92 | 345 | 
| 206 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 76 | 570 | 
| 207 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 75 | 3080 | 
| 208 | 一汽欧朗三厢 | 一汽轿车 | 一汽 | 73 | 494 | 
| 209 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 69 | 1231 | 
| 210 | 马自达睿翼 | 一汽马自达 | 马自达 | 67 | 609 | 
| 211 | 大众POLO?GTI | 上海大众 | 大众 | 66 | 598 | 
| 211 | 一汽欧朗两厢 | 一汽轿车 | 一汽 | 66 | 484 | 
| 213 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 61 | 131 | 
| 214 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 58 | 848 | 
| 215 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 50 | 930 | 
| 216 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 49 | -4 | 
| 216 | 起亚秀尔 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 49 | 1057 | 
| 218 | 雪佛兰赛欧两厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 48 | 1027 | 
| 219 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 45 | 319 | 
| 220 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 37 | 71 | 
| 220 | DS?5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 37 | 410 | 
| 222 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 34 | 572 | 
| 223 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 29 | 633 | 
| 224 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 丰田 | 25 | 189 | 
| 225 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 23 | 308 | 
| 226 | 长城C20R | 长城汽车 | 长城 | 20 | 92 | 
| 227 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 18 | 173 | 
| 228 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 13 | 242 | 
| 229 | 马自达2两厢 | 长安马自达 | 马自达 | 10 | 26 | 
| 230 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 6 | 72 | 
| 231 | 雪铁龙世嘉两厢 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 3 | 1267 | 
| 231 | 大众桑塔纳志俊 | 上海大众 | 大众 | 3 | 10 | 
| 231 | 北汽绅宝(电动) | 北汽新能源 | 绅宝 | 3 | 72 | 
| 234 | 中华骏捷FRV | 华晨汽车 | 中华 | 2 | 136 | 
| 234 | 标致207三厢 | 东风标致 | 标致 | 2 | 3 | 
| 234 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2 | 375 | 
| 237 | 标致307两厢 | 东风标致 | 标致 | 1 | 320 | 
| 237 | 标致207两厢 | 东风标致 | 标致 | 1 | 1 | 
三 : 2015年5月汽车销量排行榜 SUV销量表公布

2015年5月汽车销量排行榜 SUV销量表公布
伴随着一缕浅夏的芬芳,我们度过了似水的5月。[www.61k.com]温暖的阳光洒进心扉,用心聆听着车市美妙的音符。中国汽车市场在经历了4月份的疲态之后,能否在5月份迎来爆发,且看2015年5月汽车销量排行榜最新数据。
日前,前瞻网小编根据前全国乘用车市场信息联席会秘书长的官方博客获悉,2015年5月全国乘用汽车生产商销量数据已发布。下面,请细看各厂商销量排行情况:
5月份国内销量表

狭义乘用车生产商销量排行榜(5月国内销售综合数)

狭义乘用车生产商销量排行榜(5月国内外销售批发数)

广义乘用车生产商销量排行榜(5月国内销售综合数)

广义乘用车生产商销量排行榜(5月国内外销售批发数)

四 : 2017年3月南京各区房价排行榜,鼓楼区房价高达3万5每平米
南京是著名的六朝古都,也是近现代史上重要的城市,南京经历过盛世烟火的照耀,也经历过战乱鲜血的洗礼。说南京,不如称“金陵”来的热切。一念起“金陵”这两个词,就仿佛感受到了秦淮河畔的灯火阑珊,旧时皇城的无边繁华。但是排行榜123网小编今天要讲的并不是南京美丽的风景,而是悲伤的房价问题。快来看看排行榜123网小编带来的2017年3月南京各区房价排行榜吧。
(www.61k.com)
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1、鼓楼区 35,154 +2.65% +29.81%
2、建邺区 34,898 +2.32% +22.45%
3、玄武区 30,308 +3.40% +27.19%
4、白下区 28,974 +3.16% +30.87%
5、秦淮区 28,188 +2.08% +33.89%
6、下关区 28,006 +1.62% +31.58%
7、雨花台区 26,378 +3.36% +42.02%
8、栖霞区 24,361 +0.68% +37.73%
9、江宁区 23,927 +1.18% +49.81%
10、浦口区 19,855 +1.61% +42.29%
11、六合区 13,796 +8.91% --
12、溧水区 11,106 +5.21% --
13、高淳区 8,160 +11.89% +26.56%
11、赣江新区 -- -- --
五 : 2017年天津市顶尖中学排行榜,耀华中学状元多达5名

天津作为我国的重要城市之一,在发展经济的时候,对教育也很重视。在2017中国顶尖中学排行榜400强中,天津顶尖中学天津耀华中学全国第25名。下面排行榜123网为你公布2017年天津市顶尖中学排行榜,耀华中学状元多达5名。
。www.61k.com)
名次 名称 全国排名 所在城市 城市排名 状元人数
1 天津耀华中学 25 天津 1 5
2 静海第一中学 39 天津 2 4
3 天津第一中学 50 天津 3 3
4 蓟县一中 78 天津 4 2
4 天津南开中学 78 天津 4 2
4 天津实验中学 78 天津 4 2
4 杨村一中 78 天津 4 2
8 宝坻一中 152 天津 8 1
8 大港油田实验中学 152 天津 8 1
8 天津七中 152 天津 8 1
8 天津市第42中学 152 天津 8 1
8 天津新华中学 152 天津 8 1
天津市耀华中学是天津市教育委员会直属的一所完全中学;1978年,学校被确定为天津市首批重点中学;该校也是全国首批中小学现代教育技术实验学校、天津市教委直属重点中学。
天津静海一中,是静海区第一所国办中学,当时校名为河北静海中学,1979 年更名为天津市静海县第一中学。
是天津市教委直属的重点中学,是全国现代教育技术实验学校、联合国教科文组织亚太地区教育革新为发展服务计划联系中心。
==========推荐阅读==========
2017年北京市顶尖中学排行榜,北京四中第二(4名状元)
2017辽宁省顶尖中学排行榜,本溪高级中学培育7名状元
2017黑龙江省顶尖中学排行榜,大庆实验中学名列第一
2017吉林市顶尖中学排行榜,吉林一中仅排名第三(5名状元)
2017新疆维吾尔自治区顶尖中学排行榜,乌鲁木齐一中状元最多
2017中国顶尖中学排行榜,衡水中学第三(培育114名高考状元)
==========================
本文标题:2017年5月汽车销量排行榜-2015年1月5万元以下的汽车品牌销量排行榜61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1