一 : 2015年1月16日全国92/93号汽油最新价格行情
2015年1月16日全国92/93号汽油最新价格行情
| 产品单位:元/升 | |
| 地 区 | 93号汽油 |
| 报 价 | |
| 北京 | 6.07(京92 |
| 上海(国IV) | 6.03(沪92) |
| 天津 | 6.05 |
| 重庆 | 6.01 |
| 福建 | 6.05 |
| 甘肃(兰州) | 5.83 |
| 广东 | 6.09 |
| 广西 | 5.99 |
| 贵州 | 6.23 |
| 海南 | 7.05 |
| 河北 | 5.92 |
| 河南 | 5.88 |
| 湖北 | 5.90(国IV) |
| 湖南 | 5.90 |
| 吉林(长春) | 5.87 |
| 江苏 | 6.05 |
| 江西 | 5.9 |
| 辽宁 | 6.6 |
| 内蒙古 | 6.98 |
| 安徽 | 5.91 |
| 宁夏 | 7.74 |
| 青海 | 6.76 |
| 山东 | 5.91 |
| 陕西(西安) | 5.97 |
| 山西 | 5.90 |
| 四川 | 5.98 |
| 西藏(拉萨) | 6.91 |
| 黑龙江 | 5.97 |
| 新疆 | 5.96 |
| 云南 | 6.05 |
| 浙江 | 6.05 |
| 深圳 | 6.09 |
二 : 2015年1月9日全国92/93号汽油最新价格行情
2015年1月9日全国92/93号汽油最新价格行情
| 产品单位:元/升 | |
| 地 区 | 93号汽油 |
| 报 价 | |
| 北京 | 6.21(京92 |
| 上海(国IV) | 6.18(沪92) |
| 天津 | 6.48 |
| 重庆 | 5.81 |
| 福建 | 6.05 |
| 甘肃 | 6.39 |
| 广东 | 6.23 |
| 广西 | 6.55 |
| 贵州 | 6.76 |
| 海南 | 7.74 |
| 河北 | 6.48 |
| 河南 | 6.02 |
| 湖北 | 5.8(国IV) |
| 湖南 | 6.47 |
| 吉林 | 6.42 |
| 江苏 | 6.19 |
| 江西 | 6.6 |
| 辽宁 | 6.6 |
| 内蒙古 | 6.98 |
| 安徽 | 6.05 |
| 宁夏 | 7.74 |
| 青海 | 6.76 |
| 山东 | 6.05 |
| 陕西 | 6.11 |
| 山西 | 6.04 |
| 四川 | 6.12 |
| 西藏(拉萨) | 6.91 |
| 黑龙江 | 6.07 |
| 新疆 | 5.96 |
| 云南 | 6.05 |
| 浙江 | 5.19 |
| 深圳 | 6.23 |
三 : 2015年3月5日全国92/93号汽油最新价格行情
2015年3月5日全国92/93号汽油最新价格行情产品单位:元/升
| 地 区 | 93号汽油 |
| 报 价 | |
| 北京 | 6.32(京92 |
| 上海 | 6.28 |
| 天津 | 6.31(92号) |
| 重庆 | 6.26 |
| 福建 | 6.16 |
| 甘肃(兰州) | 6.08 |
| 广东 | 6.32 |
| 广西 | 6.24 |
| 贵州 | 6.31 |
| 海南 | 7.3 |
| 河北 | 6.17 |
| 河南 | 6.13 |
| 湖北 | 6.15 |
| 湖南 | 6.15 |
| 吉林(长春) | 6.12 |
| 江苏 | 6.12 |
| 江西 | 6.15 |
| 辽宁(沈阳) | 6.16 |
| 内蒙古 | 6.98 |
| 安徽 | 6.16 |
| 宁夏 | 6.1 |
| 青海 | 7.11 |
| 山东 | 6.16 |
| 陕西(西安) | 6.22 |
| 山西 | 6.15 |
| 四川 | 6.23 |
| 西藏(拉萨) | 8.61 |
| 黑龙江(哈尔滨) | 6.24 |
| 新疆 | 6.07 |
| 云南(昆明) | 6.33 |
| 浙江 | 6.3 |
| 深圳 | 6.34 |
61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1